扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

浙文互联 9连榜 6.94% 2026-01-27

当日收盘价:14.02,流通值:208.53亿,换手率:35.33%,当日净买入:6080万,关联营业部:2
  • 浙文互联 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日换手率达20%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 昨买1 昨卖1 17433 0 17433
关联 开源证券西安太华路 量化打板 10938 0 10938
买3 东方证券无锡梁清路 8933 0 8933
关联 国泰海通证券武汉紫阳东路 昨卖4 8149 0 8149
买5 中国银河证券桂林中山中路 7900 0 7900
卖1 沪股通专用 昨买1 昨卖1 0 22029 -22029
卖2 东方财富证券拉萨东环路第二 昨买5 0 6664 -6664
卖3 国信证券浙江互联网分公司 昨买2 0 6519 -6519
卖4 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买4 0 6124 -6124
卖5 东方财富证券山南香曲东路 昨买3 0 5937 -5937
总买:53354 总卖:47274 净买:6080
ID 股友 时间 评论..
1 Nicklaus3086391 02-02 16:56 跨年龙!
2 甜依的小迷弟。 02-02 16:56 家人们,顶级理解,把主力挂山顶
3 李新春 02-02 16:56 小群来了
4 YPingtouG 02-02 16:58 今天纯粹是大环境太恶劣带下来了,春节前ai应用的龙头了,没有别的新题材了。
5 u443440112 02-02 16:57 家人们悟道了,把量化游资挂山顶
6 十天老股东 02-02 17:15 开始符合我的审美了, 高辨识度标的多波启动前经历炸板 涨停接大绿等洗盘动作而始终站稳5日线。
7 JINSEN 02-02 16:57 都是家人在跑,明天我放心了
8 Fa123456 02-02 17:15 字节 阿里 腾讯 算力等等它都有 箱体震荡结束了。抱团主升了,看不懂嘛?
9 坐稳 02-02 16:58 今天就说再见了
10 u336100031 02-02 16:57 今天预期到9个多点,上板有点超预期了,但是预计还没有到主升节点
11 Fa123456 02-02 17:10 这个是抱团核心票之一,不抱团出去挨揍嘛?
12 赚钱买奶粉0422 02-02 16:56 ???出去了什么东西
13 天天爆量2025 02-02 16:58 加速就杀,大跌就捞,有预期的时候没人要,没预期的时候就有预期差了
14 user381601 02-02 16:57 家人们被大盘吓得把筹码都丢了
15 wznl 02-02 16:58 中山东路 欢迎群总
16 ?.T 02-02 16:59 还得是家人们,周五柚子割肉,家人们抄底,今天又把柚子埋了
17 Fa123456 02-02 17:06 明天反包了
18 清华巴韭特 02-02 18:14 AI红包大战正式拉开序幕,周末哪个群没见到元宝发红包?从现在炒到春节也就两周,按浙文这种沉淀筹码的态势,主升远远没有到来。
19 H.4161927 02-02 17:01 这板明早竞价新高开,大把抱团资金顶。
20 成也4690701 02-02 17:05 陈桂林来了,小群小号
21 山河自有归期 02-02 16:57 紫阳仙人明天不会爆扣吧
22 u376373079 02-02 17:54 无锡梁清路一直在加仓啊
23 ???6521551 02-02 17:55 我去,家人们这是和游资量化躲猫猫呢?今天你来,明天我来......不过话说回来,哪天一起来了,就真启动了。
24 爱大米 02-02 16:57 家人们糊涂?
25 情绪流大师 02-02 16:57 来回t 今天你买 明天我买
26 user9999 02-02 16:57 家人们吐的货真不少
27 万里破晓格 02-02 16:57 接着奏乐,接着舞!启动第三浪!
28 一剑开天门888 02-02 16:57 群总来了
29 JINSEN 02-02 17:00 家人们这次很棒,成功把主力挂山顶,明天我就放心了哈哈
30 伊拉克帅哥 02-02 16:57 拉萨家人们把量化挂山顶了吗?
31 u783737338 02-02 17:02 说吧 你是常山北明还是航天发展
32 一路芬芳5361837 02-02 17:21 混沌期不好操作,加上大盘太弱,有利好也不管用了,不操作就不会被收割
33 Cx.6297921 02-02 17:34 桂林路战神 我群 你终究管不住手
34 user191137 02-02 18:56 开源再过一年,以后怕是要10亿10亿的买了,以前是一千万一千万的买现在1亿1亿的买,都是散户我们贡献的
35 日日红红 02-02 19:13 大家还是回来做辨识度核心抱团吧!出去到哪不挨揍,在这最起码不坑人,不断反包,早晚有一波加速。
36 Shingna 02-02 19:42 竞价引导一下,很容易秒板带动板块,明天本来正常就是加速预期
37 u448407658 02-02 23:53 好,非常好
38 徐宝一 02-02 16:56 家人们糊涂啊
39 麋鹿98 02-02 16:57 稳扎稳打!
40 u403103407 02-02 16:57 家人们被成功洗下车
41 金日复盘 02-02 16:58 家人们糊涂啊
42 user038470 02-02 17:02 继续洗 明天低开拉板就是了
43 u224251239 02-02 17:02 连续反包,明天转强拉板突破平台开启主升!
44 鸡汤是灵魂 02-02 17:05 每天都是超预期,这环境真的是太强了
45 阿良? 02-02 17:23 十天十榜属实罕见
46 u760208730 02-02 17:24 明天突破,跨年
47 user612112 02-02 17:30 这种票不怕没人买,你现在去哪都挨揍,只有在这安全。至少不大亏
48 直心2325111 02-02 17:41 早上5%出了一半,剩下板了没动,炸了无所谓明天刚好差价用
49 u178488332 02-02 19:25 今天全部清仓✌️
50 名艺Assen(阿森)?周一休息 02-02 19:36 想这个后面大概还是有预期的,从整体看还是不错的选择的,加油
股票复盘网
当前版本:V3.0