扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

浙文互联 2连榜 7.35% 2026-01-12

当日收盘价:10.95,流通值:162.87亿,换手率:32.06%,当日净买入:12845万,关联营业部:7+2
  • 浙文互联 龙虎榜
  • 浙文互联 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日换手率达20%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 昨买3 昨卖2 18511 0 18511
关联 国泰海通证券成都北一环路 一线游资 成都系 11354 0 11354
买3 开源证券西安太华路 量化打板 11221 0 11221
买4 国联民生证券北京分公司 6331 0 6331
关联 国泰海通证券南京太平南路 顶级游资 作手新一 5740 0 5740
关联 国泰海通证券北京知春路 一线游资 昨买1 0 9954 -9954
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 昨买2 0 8463 -8463
关联 国泰海通证券总部 量化基金 0 7837 -7837
卖4 沪股通专用 昨买3 昨卖2 0 7773 -7773
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 0 6283 -6283
总买:53155 总卖:40310 净买:12845
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 广发证券杭州富春路 一线游资 31521 0 31521
买2 沪股通专用 昨买3 昨卖2 25502 0 25502
关联 国泰海通证券成都北一环路 一线游资 成都系 15800 0 15800
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 昨买2 11581 0 11581
买5 开源证券西安太华路 量化打板 11223 0 11223
卖1 广发证券杭州富春路 一线游资 0 33746 -33746
卖2 沪股通专用 昨买3 昨卖2 0 25662 -25662
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 昨买2 0 12882 -12882
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 0 12220 -12220
关联 国泰海通证券总部 量化基金 0 12024 -12024
总买:95626 总卖:96535 净买:-910
ID 股友 时间 评论..
1 坐稳 01-22 16:55 我倒要看看谁的心这么脏,明天迎接利欧出狱,阿里美股盘前拉升持续看好
2 重生之打工养股 01-22 17:09 没回封也好,炸了一天如果尾盘回封明天也没啥预期了,全天承接这么强,这票人气有了,加上阿里盘前拉升,明天就看能不能小高开了
3 左眼看世界6547305 01-22 17:05 全场唯一的游资板,明日高开高走迎接欧皇出关,谁赞同?谁反对?
4 u451368446 01-22 17:19 全天榜单柚子就:中山-成都系-作手新一-思明南路-中山东路其他柚子还不敢出手。这个情绪节点他们估计还在航天里做t。敢单独出来继续做题材的高看一眼。
5 si6224279 01-22 16:57 成都系一来,准没好事
6 龙空龙_修炼自我 01-22 16:59 明天让我先跑,不要核我。我是学生。
7 可欣 01-22 16:58 新一老师真努力啊
8 友善、交流、学习、专业、成长 01-22 17:26 其实这只股是比较强的,昨天被爆了头之后砸开了,今天又继续的去冲击涨停,又被砸开。 但今天表现强的、比昨天要好,因为它收在高位上,明天仍然有超强的预期。
9 u616523889 01-22 16:59 我和成都同一天进同一天割同一天二次进场!!!还有谁
10 哦对了 01-22 17:11 还是没有好的节点,第一次被沪深300直线带开,第二次被科技大票吸开,日内回不回封已经意义不大了,科技那面就是资金切换行为,所以存在跷跷板,如果明天能卡的过科技,主流就还是应用,这里在板块内肯定是龙头地位的
11 ✎赭聿凝暮 01-22 17:17 原来是成都系做的反包啊,市场合力差了点。不过还是蛮看好后市的,不管怎么说有故事讲是吧?
12 鹏1678269 01-22 17:03 恭迎大哥出狱
13 洪波数码工作室 01-22 16:58 炸的粉碎,炸的一塌糊涂,谁干的?只要封住涨停板,明天利欧就能出来了
14 u514290442 01-22 17:08 又是成都系,明天看看谁跑得快
15 user272300 01-22 16:59 明天被安全,兑现
16 user980950 01-22 17:04 这个知春路挺猛
17 user612112 01-22 17:05 现在游子没有一点格局,不跑这个就龙头了。
18 清华巴韭特 01-22 17:33 目前阿里已经起飞,明天共振利欧大哥开启新周期了。市场终究会意识到,AI应用是错杀的。
19 xwm9866 01-22 16:57 这榜强啊
20 小小接盘侠 01-22 17:00 尽了大力了
21 路西法 01-22 17:01 全是路,各种路
22 十年磨剑3323057 01-22 17:28 量化全部砸了,我就说是谁这么猛砸。等明天量化抬轿了!
23 风生水起777 01-22 16:58 明天分歧转一致 创新高
24 u224251239 01-22 16:58 这都封不了板,看来明天要弱转强了
25 大兵5740351 01-22 16:58 砸盘王扎堆了明天又得死了
26 user122180 01-22 17:01 全是量化 明天要被核了
27 高乐高7004481 01-22 17:08 量化走了,新一来了
28 Time6315431 01-22 17:11 富春路这个老庄
29 大佬k 01-22 17:26 好几次又是这群航天踩踏的游资们过来了!明天低开无疑
30 u453859552 01-22 18:28 搞来搞去,最后你才会发现,价投才是最香的,能理解“慢其实就是快”这句话,你就能打败市场上95%的散户。
31 财富成长 01-22 19:49 都知道是龙头
32 北方的云啊 01-22 21:49 明天利欧大概率不能开门放人。今天92亿封单,需要下周2才能放人
33 DeepBlue1937599 01-22 16:56 成都系买的又是被砸的料
34 樊凡梵 01-22 16:58 阿里巴巴盘前拉升?
35 xz8813451 01-22 17:01 不懂为什么不板上
36 u336266534 01-22 17:04 明天看谁跑得快
37 Mr. Qian4125359 01-22 17:05 封不住为什么
38 九零后最强新生游资 01-22 17:08 量化全部洗出去了,明天拉起来更轻松了
39 阿水5172245 01-22 17:10 打的灰尘笼罩了天空。
40 关灯吃面aa 01-22 17:11 被利欧影响到
41 飞啊飞不高 01-22 17:12 被量化爆头?
42 u727678042 01-22 17:13 一天都没封住
43 懒人炒股 01-22 17:18 今天没封住,意料
44 天嬴 01-22 17:25 明天涨多少不知道,最起码今天打板的可以安全撤退
45 剑1893 01-22 17:48 充分换手是好事
46 SJogging 01-22 18:11 这票估计是三板组操作的,或者是量化在运作,不然不会那么波动。
47 曾辉 01-22 18:13 看看这两天的龙虎榜,就知道资金没有放弃谁,AI这波带队大哥就是浙文。
48 u435810778 01-22 18:19 明天涨停
49 绛州黑黑流动宴席 01-22 18:30 明天就是他
50 u768632467 01-22 18:31 这每天涨跌停震荡真的爽
股票复盘网
当前版本:V3.0